Bienvenido a DinkBank: un único lugar confiable para ver premios y cifras de contratos de jugadores en los tours PPA, MLP y APP.
Última actualización de DinkBank: Jun 1, 2026
Premios Registrados
$17,864,871
Eventos Seguidos
128
Jugadores Seguidos
1350
Ganancias por Contratos Registradas
$81,351,537
Niveles de contrato UPA mostrados
| Rango | Jugador | Nivel de Contrato | Premio | Contrato | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AW Anna Leigh Waters F • US | Gold Card | $540,000 | $750,000 | $1,290,000 |
| #2 | BJ Ben Johns M • US | Gold Card | $465,886 | $666,700 | $1,132,586 |
| #3 | GT Gabriel Tardio M | Standard | $135,480 | $800,000 | $935,480 |
| #4 | AB Anna Bright F • US | Gold Card | $396,000 | $296,700 | $692,700 |
| #5 | CA Christian Alshon M | Gold Card | $193,675 | $291,700 | $485,375 |
| #6 | FS Federico Staksrud M • AR | Gold Card | $173,700 | $250,000 | $423,700 |
| #7 | CP Catherine Parenteau F • CA | Gold Card | $119,875 | $266,700 | $386,575 |
| #8 | AD Andrei Daescu M | Standard | $67,880 | $291,700 | $359,580 |
| #9 | JJ JW Johnson M • US | Gold Card | $121,447 | $216,700 | $338,147 |
| #10 | JS Jack Sock | Gold Card | $49,348 | $283,400 | $332,748 |
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona datos estructurados sobre las ganancias en el pickleball profesional, incluyendo premios, contratos y el rendimiento a lo largo de la temporada en los principales tours. Algunas cifras mostradas son estimaciones basadas en información pública y modelos internos, y se refinan a medida que se dispone de nuevos datos. Nuestro objetivo es ofrecer una visión clara y transparente de cómo se compensa a los jugadores durante la temporada. Más información