Bienvenido a DinkBank: un único lugar confiable para ver premios y cifras de contratos de jugadores en los tours PPA, MLP y APP.
Última actualización de DinkBank: Apr 16, 2026
Premios Registrados
$16,655,783
Eventos Seguidos
124
Jugadores Seguidos
1329
Ganancias por Contratos Registradas
$81,351,537
Niveles de contrato UPA mostrados
| Rango | Jugador | Nivel de Contrato | Premio | Contrato | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AW Anna Leigh Waters F • US | Gold Card | $351,000 | $750,000 | $1,101,000 |
| #2 | BJ Ben Johns M • US | Gold Card | $280,750 | $666,700 | $947,450 |
| #3 | GT Gabriel Tardio M | Standard | $85,080 | $800,000 | $885,080 |
| #4 | AB Anna Bright F • US | Gold Card | $275,000 | $296,700 | $571,700 |
| #5 | CA Christian Alshon M | Gold Card | $142,350 | $291,700 | $434,050 |
| #6 | FS Federico Staksrud M • AR | Gold Card | $101,200 | $250,000 | $351,200 |
| #7 | AD Andrei Daescu M | Standard | $43,480 | $291,700 | $335,180 |
| #8 | CP Catherine Parenteau F • CA | Gold Card | $64,125 | $266,700 | $330,825 |
| #9 | JS Jack Sock | Gold Card | $35,355 | $283,400 | $318,755 |
| #10 | RN Riley Newman M • US | Gold Card | $13,940 | $283,400 | $297,340 |
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona datos estructurados sobre las ganancias en el pickleball profesional, incluyendo premios, contratos y el rendimiento a lo largo de la temporada en los principales tours. Algunas cifras mostradas son estimaciones basadas en información pública y modelos internos, y se refinan a medida que se dispone de nuevos datos. Nuestro objetivo es ofrecer una visión clara y transparente de cómo se compensa a los jugadores durante la temporada. Más información