Bienvenido a DinkBank: un único lugar confiable para ver premios y cifras de contratos de jugadores en los tours PPA, MLP y APP.
Última actualización de DinkBank: Mar 1, 2026
Premios Registrados
$15,039,505
Eventos Seguidos
118
Jugadores Seguidos
1261
Ganancias por Contratos Registradas
$81,351,537
Niveles de contrato UPA mostrados
| Rango | Jugador | Nivel de Contrato | Premio | Contrato | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AW Anna Leigh Waters F • US | Gold Card | $216,000 | $750,000 | $966,000 |
| #2 | GT Gabriel Tardio M | Standard | $55,000 | $800,000 | $855,000 |
| #3 | BJ Ben Johns M • US | Gold Card | $161,750 | $666,700 | $828,450 |
| #4 | AB Anna Bright F • US | Gold Card | $185,500 | $296,700 | $482,200 |
| #5 | CA Christian Alshon M | Gold Card | $104,450 | $291,700 | $396,150 |
| #6 | AD Andrei Daescu M | Standard | $29,200 | $291,700 | $320,900 |
| #7 | JS Jack Sock | Gold Card | $28,083 | $283,400 | $311,483 |
| #8 | FS Federico Staksrud M • AR | Gold Card | $57,650 | $250,000 | $307,650 |
| #9 | CP Catherine Parenteau F • CA | Gold Card | $40,600 | $266,700 | $307,300 |
| #10 | RN Riley Newman M • US | Gold Card | $8,540 | $283,400 | $291,940 |
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona datos estructurados sobre las ganancias en el pickleball profesional, incluyendo premios, contratos y el rendimiento a lo largo de la temporada en los principales tours. Algunas cifras mostradas son estimaciones basadas en información pública y modelos internos, y se refinan a medida que se dispone de nuevos datos. Nuestro objetivo es ofrecer una visión clara y transparente de cómo se compensa a los jugadores durante la temporada. Más información