Ver todos los jugadores profesionales de pickleball rastreados clasificados por ganancias, con filtros para explorar por gira, género o año.
Esta tabla clasifica a cada jugador profesional de pickleball que rastreamos por ganancias totales, combinando premios e ingresos de contratos reportados en el PPA Tour, MLP y APP Tour. Los totales incluyen resultados de individuales, dobles y dobles mixtos. Filtra por gira, género, nivel de contrato o temporada para comparar ganancias. Haz clic en cualquier jugador para ver su perfil completo, resultados evento por evento y desglose anual de ganancias.
Dinero de Premios
$3,888,416
+$2,489,908+178.0%vs temporada anterior
Eventos Rastreados
12
-2-14.3%vs temporada anterior
Ganancias por Contrato
$10,488,700
-$19,366,300-64.9%vs temporada anterior
Mostrando Top 25 de 1350 jugadores
Última actualización: 01/06/2026
| Nivel de Contrato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AW Anna Leigh Waters F • US | Gold Card | $750,000 | $1,290,000 | ||
| #2 | BJ Ben Johns M • US | Gold Card | $666,700 | $1,132,586 | ||
| #3 | GT Gabriel Tardio M | Standard | $800,000 | $935,480 | ||
| #4 | AB Anna Bright F • US | Gold Card | $296,700 | $692,700 | ||
| #5 | CA Christian Alshon M | Gold Card | $291,700 | $485,375 | ||
| #6 | FS Federico Staksrud M • AR | Gold Card | $250,000 | $423,700 | ||
| #7 | CP Catherine Parenteau F • CA | Gold Card | $266,700 | $386,575 | ||
| #8 | AD Andrei Daescu M | Standard | $291,700 | $359,580 | ||
| #9 | JJ JW Johnson M • US | Gold Card | $216,700 | $338,147 | ||
| #10 | JS Jack Sock | Gold Card | $283,400 | $332,748 | ||
| #11 | RN Riley Newman M • US | Gold Card | $283,400 | $315,340 | ||
| #12 | JI James Ignatowich M | Unsigned | $260,000 | $260,000 | ||
| #13 | DF Dylan Frazier M • US | Gold Card | $200,000 | $258,072 | ||
| #14 | RR Rachel Rohrabacher F | Standard | $193,400 | $255,720 | ||
| #15 | HP Hayden Patriquin M | Standard | $150,000 | $240,600 | ||
| #16 | TW Thomas Wilson M | Standard | $233,400 | $233,400 | ||
| #17 | JJ Jorja Johnson F • US | Standard | $166,700 | $224,321 | ||
| #18 | CG Connor Garnett M | Gold Card | $110,000 | $193,605 | ||
| #19 | TM Tyson McGuffin M • US | Gold Card | $156,700 | $190,380 | ||
| #20 | PT Parris Todd F • US | Standard | $130,000 | $190,007 | ||
| #21 | JK Jackie Kawamoto F | Standard | $166,700 | $184,700 | ||
| #22 | MD Meghan Dizon F | Standard | $160,000 | $182,880 | ||
| #23 | JD Jay Devilliers M | Gold Card | $106,700 | $159,672 | ||
| #24 | TP Tina Pisnik F • SI | Standard | $113,400 | $152,487 | ||
| #25 | ZN Zane Navratil M | Gold Card | $140,000 | $151,208 | ||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | ||||||
DinkBank proporciona datos estructurados sobre las ganancias en el pickleball profesional, incluyendo premios, contratos y el rendimiento a lo largo de la temporada en los principales tours. Algunas cifras mostradas son estimaciones basadas en información pública y modelos internos, y se refinan a medida que se dispone de nuevos datos. Nuestro objetivo es ofrecer una visión clara y transparente de cómo se compensa a los jugadores durante la temporada. Más información