Ver todos los jugadores profesionales de pickleball rastreados clasificados por ganancias, con filtros para explorar por gira, género o año.
Esta tabla clasifica a cada jugador profesional de pickleball que rastreamos por ganancias totales, combinando premios e ingresos de contratos reportados en el PPA Tour, MLP y APP Tour. Los totales incluyen resultados de individuales, dobles y dobles mixtos. Filtra por gira, género, nivel de contrato o temporada para comparar ganancias. Haz clic en cualquier jugador para ver su perfil completo, resultados evento por evento y desglose anual de ganancias.
Dinero de Premios
$2,679,328
+$1,616,840+152.2%vs temporada anterior
Eventos Rastreados
8
-3-27.3%vs temporada anterior
Ganancias por Contrato
$10,488,700
-$19,366,300-64.9%vs temporada anterior
Mostrando Top 25 de 1329 jugadores
Última actualización: 16/04/2026
| Nivel de Contrato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AW Anna Leigh Waters F • US | Gold Card | $750,000 | $1,101,000 | ||
| #2 | BJ Ben Johns M • US | Gold Card | $666,700 | $947,450 | ||
| #3 | GT Gabriel Tardio M | Standard | $800,000 | $885,080 | ||
| #4 | AB Anna Bright F • US | Gold Card | $296,700 | $571,700 | ||
| #5 | CA Christian Alshon M | Gold Card | $291,700 | $434,050 | ||
| #6 | FS Federico Staksrud M • AR | Gold Card | $250,000 | $351,200 | ||
| #7 | AD Andrei Daescu M | Standard | $291,700 | $335,180 | ||
| #8 | CP Catherine Parenteau F • CA | Gold Card | $266,700 | $330,825 | ||
| #9 | JS Jack Sock | Gold Card | $283,400 | $318,755 | ||
| #10 | RN Riley Newman M • US | Gold Card | $283,400 | $297,340 | ||
| #11 | JJ JW Johnson M • US | Gold Card | $216,700 | $292,272 | ||
| #12 | JI James Ignatowich M | Unsigned | $260,000 | $260,000 | ||
| #13 | DF Dylan Frazier M • US | Gold Card | $200,000 | $241,436 | ||
| #14 | TW Thomas Wilson M | Standard | $233,400 | $233,400 | ||
| #15 | HP Hayden Patriquin M | Standard | $150,000 | $221,000 | ||
| #16 | RR Rachel Rohrabacher F | Standard | $193,400 | $218,120 | ||
| #17 | JJ Jorja Johnson F • US | Standard | $166,700 | $197,321 | ||
| #18 | JK Jackie Kawamoto F | Standard | $166,700 | $181,900 | ||
| #19 | TM Tyson McGuffin M • US | Gold Card | $156,700 | $180,380 | ||
| #20 | MD Meghan Dizon F | Standard | $160,000 | $174,480 | ||
| #21 | PT Parris Todd F • US | Standard | $130,000 | $163,607 | ||
| #22 | ZN Zane Navratil M | Gold Card | $140,000 | $148,663 | ||
| #23 | JD Jay Devilliers M | Gold Card | $106,700 | $144,672 | ||
| #24 | VD Vivienne David F | Standard | $143,400 | $143,400 | ||
| #25 | JK Jade Kawamoto F | Standard | $126,700 | $141,900 | ||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | ||||||
DinkBank proporciona datos estructurados sobre las ganancias en el pickleball profesional, incluyendo premios, contratos y el rendimiento a lo largo de la temporada en los principales tours. Algunas cifras mostradas son estimaciones basadas en información pública y modelos internos, y se refinan a medida que se dispone de nuevos datos. Nuestro objetivo es ofrecer una visión clara y transparente de cómo se compensa a los jugadores durante la temporada. Más información