Bote Total
Pagado
Ganadores de Premios
Jugadores Únicos
Todos los receptores de dinero de premios para este evento
Jugador | Disciplina | Premio | Posición |
|---|---|---|---|
| Collin Johns | Men's Doubles | $5,000.00 | Champion |
| Anna Bright | Women's Doubles | $5,000.00 | Champion |
| Ben Johns | Men's Doubles | $5,000.00 | Champion |
| Anna Leigh Waters | Women's Doubles | $5,000.00 | Champion |
| Riley Newman | Mixed Doubles | $5,000.00 | Champion |
| Anna Bright | Mixed Doubles | $5,000.00 | Champion |
| Anna Leigh Waters | Women's Singles | $3,700.00 | Champion |
| Federico Staksrud | Men's Singles | $3,700.00 | Champion |
| Jessie Irvine | Women's Doubles | $2,750.00 | Runner-up |
| Riley Newman | Men's Doubles | $2,750.00 | Runner-up |
Men's Doubles
Women's Doubles
Men's Doubles
Women's Doubles
Mixed Doubles
Mixed Doubles
Women's Singles
Men's Singles
Women's Doubles
Men's Doubles