Bienvenue sur DinkBank — un espace unique et fiable pour consulter les gains en prix et les chiffres des contrats des joueurs sur les circuits PPA, MLP et APP.
Dernière mise à jour de DinkBank: Mar 1, 2026
Gains en Prix Enregistrés
$15,039,505
Événements Suivis
118
Joueurs Suivis
1261
Revenus de Contrats Enregistrés
$81,351,537
Niveaux de contrat UPA affichés
| Classement | Joueur | Niveau de Contrat | Prix | Contrat | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AW Anna Leigh Waters F • US | Gold Card | $216,000 | $750,000 | $966,000 |
| #2 | GT Gabriel Tardio M | Standard | $55,000 | $800,000 | $855,000 |
| #3 | BJ Ben Johns M • US | Gold Card | $161,750 | $666,700 | $828,450 |
| #4 | AB Anna Bright F • US | Gold Card | $185,500 | $296,700 | $482,200 |
| #5 | CA Christian Alshon M | Gold Card | $104,450 | $291,700 | $396,150 |
| #6 | AD Andrei Daescu M | Standard | $29,200 | $291,700 | $320,900 |
| #7 | JS Jack Sock | Gold Card | $28,083 | $283,400 | $311,483 |
| #8 | FS Federico Staksrud M • AR | Gold Card | $57,650 | $250,000 | $307,650 |
| #9 | CP Catherine Parenteau F • CA | Gold Card | $40,600 | $266,700 | $307,300 |
| #10 | RN Riley Newman M • US | Gold Card | $8,540 | $283,400 | $291,940 |
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit des données structurées sur les gains du pickleball professionnel, incluant les prix, les contrats et la performance sur l’ensemble de la saison à travers les principaux circuits. Certaines valeurs affichées sont des estimations basées sur des informations publiques et des modèles internes, et sont affinées à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles. Notre objectif est d’offrir une vision claire et transparente de la rémunération des joueurs tout au long de la saison. En savoir plus