Bienvenue sur DinkBank — un espace unique et fiable pour consulter les gains en prix et les chiffres des contrats des joueurs sur les circuits PPA, MLP et APP.
Dernière mise à jour de DinkBank: May 31, 2026
Gains en Prix Enregistrés
$17,864,871
Événements Suivis
128
Joueurs Suivis
1350
Revenus de Contrats Enregistrés
$81,351,537
Niveaux de contrat UPA affichés
| Classement | Joueur | Niveau de Contrat | Prix | Contrat | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AW Anna Leigh Waters F • US | Gold Card | $540,000 | $750,000 | $1,290,000 |
| #2 | BJ Ben Johns M • US | Gold Card | $465,886 | $666,700 | $1,132,586 |
| #3 | GT Gabriel Tardio M | Standard | $135,480 | $800,000 | $935,480 |
| #4 | AB Anna Bright F • US | Gold Card | $396,000 | $296,700 | $692,700 |
| #5 | CA Christian Alshon M | Gold Card | $193,675 | $291,700 | $485,375 |
| #6 | FS Federico Staksrud M • AR | Gold Card | $173,700 | $250,000 | $423,700 |
| #7 | CP Catherine Parenteau F • CA | Gold Card | $119,875 | $266,700 | $386,575 |
| #8 | AD Andrei Daescu M | Standard | $67,880 | $291,700 | $359,580 |
| #9 | JJ JW Johnson M • US | Gold Card | $121,447 | $216,700 | $338,147 |
| #10 | JS Jack Sock | Gold Card | $49,348 | $283,400 | $332,748 |
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit des données structurées sur les gains du pickleball professionnel, incluant les prix, les contrats et la performance sur l’ensemble de la saison à travers les principaux circuits. Certaines valeurs affichées sont des estimations basées sur des informations publiques et des modèles internes, et sont affinées à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles. Notre objectif est d’offrir une vision claire et transparente de la rémunération des joueurs tout au long de la saison. En savoir plus