Voir tous les joueurs professionnels de pickleball suivis classés par gains, avec des filtres pour explorer par circuit, genre ou année.
Prix
$1,063,050
+$540,890+103.6%vs saison dernière
Événements Suivis
2
-35-94.6%vs saison dernière
Gains de Contrat
$10,488,700
-$19,366,300-64.9%vs saison dernière
Affichage du Top 25 sur 1261 joueurs
Dernière mise à jour: 01/03/2026
| Niveau de Contrat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AW Anna Leigh Waters F • US | Gold Card | $750,000 | $966,000 | ||
| #2 | GT Gabriel Tardio M | Standard | $800,000 | $855,000 | ||
| #3 | BJ Ben Johns M • US | Gold Card | $666,700 | $828,450 | ||
| #4 | AB Anna Bright F • US | Gold Card | $296,700 | $482,200 | ||
| #5 | CA Christian Alshon M | Gold Card | $291,700 | $396,150 | ||
| #6 | AD Andrei Daescu M | Standard | $291,700 | $320,900 | ||
| #7 | JS Jack Sock | Gold Card | $283,400 | $311,483 | ||
| #8 | FS Federico Staksrud M • AR | Gold Card | $250,000 | $307,650 | ||
| #9 | CP Catherine Parenteau F • CA | Gold Card | $266,700 | $307,300 | ||
| #10 | RN Riley Newman M • US | Gold Card | $283,400 | $291,940 | ||
| #11 | JJ JW Johnson M • US | Gold Card | $216,700 | $260,500 | ||
| #12 | JI James Ignatowich M | Unsigned | $260,000 | $260,000 | ||
| #13 | TW Thomas Wilson M | Standard | $233,400 | $233,400 | ||
| #14 | DF Dylan Frazier M • US | Gold Card | $200,000 | $229,475 | ||
| #15 | RR Rachel Rohrabacher F | Standard | $193,400 | $205,640 | ||
| #16 | HP Hayden Patriquin M | Standard | $150,000 | $200,600 | ||
| #17 | JJ Jorja Johnson F • US | Standard | $166,700 | $186,621 | ||
| #18 | JK Jackie Kawamoto F | Standard | $166,700 | $181,900 | ||
| #19 | TM Tyson McGuffin M • US | Gold Card | $156,700 | $176,253 | ||
| #20 | MD Meghan Dizon F | Standard | $160,000 | $169,840 | ||
| #21 | ZN Zane Navratil M | Gold Card | $140,000 | $145,527 | ||
| #22 | PT Parris Todd F • US | Standard | $130,000 | $144,727 | ||
| #23 | VD Vivienne David F | Standard | $143,400 | $143,400 | ||
| #24 | JK Jade Kawamoto F | Standard | $126,700 | $141,900 | ||
| #25 | CG Connor Garnett M | Gold Card | $110,000 | $131,930 | ||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | ||||||
DinkBank fournit des données structurées sur les gains du pickleball professionnel, incluant les prix, les contrats et la performance sur l’ensemble de la saison à travers les principaux circuits. Certaines valeurs affichées sont des estimations basées sur des informations publiques et des modèles internes, et sont affinées à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles. Notre objectif est d’offrir une vision claire et transparente de la rémunération des joueurs tout au long de la saison. En savoir plus