Voir tous les joueurs professionnels de pickleball suivis classés par gains, avec des filtres pour explorer par circuit, genre ou année.
Ce classement classe chaque joueur professionnel de pickleball que nous suivons par gains totaux, combinant les prix et les revenus de contrats déclarés sur le PPA Tour, le MLP et l'APP Tour. Les totaux incluent les résultats en simple, double et double mixte. Filtrez par circuit, genre, niveau de contrat ou saison pour comparer les gains. Cliquez sur un joueur pour voir son profil complet, ses résultats événement par événement et la répartition annuelle de ses gains.
Prix
$2,679,328
+$1,616,840+152.2%vs saison dernière
Événements Suivis
8
-3-27.3%vs saison dernière
Gains de Contrat
$10,488,700
-$19,366,300-64.9%vs saison dernière
Affichage du Top 25 sur 1329 joueurs
Dernière mise à jour: 16/04/2026
| Niveau de Contrat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AW Anna Leigh Waters F • US | Gold Card | $750,000 | $1,101,000 | ||
| #2 | BJ Ben Johns M • US | Gold Card | $666,700 | $947,450 | ||
| #3 | GT Gabriel Tardio M | Standard | $800,000 | $885,080 | ||
| #4 | AB Anna Bright F • US | Gold Card | $296,700 | $571,700 | ||
| #5 | CA Christian Alshon M | Gold Card | $291,700 | $434,050 | ||
| #6 | FS Federico Staksrud M • AR | Gold Card | $250,000 | $351,200 | ||
| #7 | AD Andrei Daescu M | Standard | $291,700 | $335,180 | ||
| #8 | CP Catherine Parenteau F • CA | Gold Card | $266,700 | $330,825 | ||
| #9 | JS Jack Sock | Gold Card | $283,400 | $318,755 | ||
| #10 | RN Riley Newman M • US | Gold Card | $283,400 | $297,340 | ||
| #11 | JJ JW Johnson M • US | Gold Card | $216,700 | $292,272 | ||
| #12 | JI James Ignatowich M | Unsigned | $260,000 | $260,000 | ||
| #13 | DF Dylan Frazier M • US | Gold Card | $200,000 | $241,436 | ||
| #14 | TW Thomas Wilson M | Standard | $233,400 | $233,400 | ||
| #15 | HP Hayden Patriquin M | Standard | $150,000 | $221,000 | ||
| #16 | RR Rachel Rohrabacher F | Standard | $193,400 | $218,120 | ||
| #17 | JJ Jorja Johnson F • US | Standard | $166,700 | $197,321 | ||
| #18 | JK Jackie Kawamoto F | Standard | $166,700 | $181,900 | ||
| #19 | TM Tyson McGuffin M • US | Gold Card | $156,700 | $180,380 | ||
| #20 | MD Meghan Dizon F | Standard | $160,000 | $174,480 | ||
| #21 | PT Parris Todd F • US | Standard | $130,000 | $163,607 | ||
| #22 | ZN Zane Navratil M | Gold Card | $140,000 | $148,663 | ||
| #23 | JD Jay Devilliers M | Gold Card | $106,700 | $144,672 | ||
| #24 | VD Vivienne David F | Standard | $143,400 | $143,400 | ||
| #25 | JK Jade Kawamoto F | Standard | $126,700 | $141,900 | ||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | ||||||
DinkBank fournit des données structurées sur les gains du pickleball professionnel, incluant les prix, les contrats et la performance sur l’ensemble de la saison à travers les principaux circuits. Certaines valeurs affichées sont des estimations basées sur des informations publiques et des modèles internes, et sont affinées à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles. Notre objectif est d’offrir une vision claire et transparente de la rémunération des joueurs tout au long de la saison. En savoir plus