Female • SI
Dinero de Premios de Este Año
$22,560
Ganancias Anuales Actuales
$147,702
Ganancias de Carrera
$1,007,400
Rango de Ganancias de Carrera
#29
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $113,400 | $135,960 | |||
| 2025 | $340,000 | $357,105 | |||
| 2024 | $340,000 | $383,384 | |||
| 2023 | $128,302 | $130,952 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más