Female
Dinero de Premios de Este Año
$2,208
Ganancias Anuales Actuales
$28,412
Ganancias de Carrera
$214,989
Rango de Ganancias de Carrera
#82
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $25,000 | $27,208 | |||
| 2025 | $75,000 | $76,548 | |||
| 2024 | $75,000 | $76,857 | |||
| 2023 | $28,302 | $34,377 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más