Female
Dinero de Premios de Este Año
$7,578
Ganancias Anuales Actuales
$104,130
Ganancias de Carrera
$744,110
Rango de Ganancias de Carrera
#43
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $83,400 | $90,978 | |||
| 2025 | $250,000 | $266,874 | |||
| 2024 | $250,000 | $269,614 | |||
| 2023 | $94,340 | $116,644 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más