Female
Dinero de Premios de Este Año
$4,067
Ganancias Anuales Actuales
$33,836
Ganancias de Carrera
$228,229
Rango de Ganancias de Carrera
#78
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $25,000 | $29,067 | |||
| 2025 | $75,000 | $85,081 | |||
| 2024 | $75,000 | $80,129 | |||
| 2023 | $28,302 | $33,952 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más