Female
Dinero de Premios de Este Año
$10,052
Ganancias Anuales Actuales
$115,639
Ganancias de Carrera
$741,070
Rango de Ganancias de Carrera
#44
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $83,400 | $93,452 | |||
| 2025 | $250,000 | $278,036 | |||
| 2024 | $250,000 | $275,242 | |||
| 2023 | $94,340 | $94,340 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más