Female • US
Dinero de Premios de Este Año
$7,336
Ganancias Anuales Actuales
$139,959
Ganancias de Carrera
$1,070,570
Rango de Ganancias de Carrera
#26
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $123,400 | $130,736 | |||
| 2025 | $370,000 | $384,380 | |||
| 2024 | $370,000 | $399,124 | |||
| 2023 | $139,623 | $156,330 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más