Female
Dinero de Premios de Este Año
$418
Ganancias Anuales Actuales
$72,118
Ganancias de Carrera
$579,941
Rango de Ganancias de Carrera
#48
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $66,700 | $67,118 | |||
| 2025 | $200,000 | $207,044 | |||
| 2024 | $200,000 | $206,007 | |||
| 2023 | $75,472 | $99,772 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más