Female
Dinero de Premios de Este Año
-
Ganancias Anuales Actuales
$34,700
Ganancias de Carrera
$274,299
Rango de Ganancias de Carrera
#66
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $31,700 | $31,700 | |||
| 2025 | $95,000 | $102,200 | |||
| 2024 | $95,000 | $102,050 | |||
| 2023 | $35,849 | $38,349 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más