Female
Dinero de Premios de Este Año
$19,185
Ganancias Anuales Actuales
$130,233
Ganancias de Carrera
$942,090
Rango de Ganancias de Carrera
#30
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $100,000 | $119,185 | |||
| 2025 | $300,000 | $314,142 | |||
| 2024 | $300,000 | $325,417 | |||
| 2023 | $113,208 | $183,346 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más