Female • US
Dinero de Premios de Este Año
$12,460
Ganancias Anuales Actuales
$153,442
Ganancias de Carrera
$1,086,950
Rango de Ganancias de Carrera
#25
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $120,000 | $132,460 | |||
| 2025 | $360,000 | $389,604 | |||
| 2024 | $360,000 | $406,372 | |||
| 2023 | $135,849 | $158,514 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más