Female
Dinero de Premios de Este Año
$2,938
Ganancias Anuales Actuales
$62,182
Ganancias de Carrera
$489,187
Rango de Ganancias de Carrera
#54
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $56,700 | $59,638 | |||
| 2025 | $170,000 | $175,010 | |||
| 2024 | $170,000 | $189,839 | |||
| 2023 | $64,151 | $64,701 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más