Female • SK
Dinero de Premios de Este Año
$5,409
Ganancias Anuales Actuales
$26,304
Ganancias de Carrera
$189,155
Rango de Ganancias de Carrera
#88
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $16,700 | $22,109 | |||
| 2025 | $50,000 | $57,771 | |||
| 2024 | $50,000 | $73,258 | |||
| 2023 | $18,868 | $36,018 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más