Female
Dinero de Premios de Este Año
$9,385
Ganancias Anuales Actuales
$123,168
Ganancias de Carrera
$933,869
Rango de Ganancias de Carrera
#31
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $103,400 | $112,785 | |||
| 2025 | $310,000 | $321,570 | |||
| 2024 | $310,000 | $372,434 | |||
| 2023 | $116,981 | $127,081 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más