Female
Dinero de Premios de Este Año
$3,050
Ganancias Anuales Actuales
$10,750
Ganancias de Carrera
$30,450
Rango de Ganancias de Carrera
#127
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | $3,050 | |||
| 2025 | - | $8,900 | |||
| 2024 | - | $9,450 | |||
| 2023 | - | $9,050 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más