Female
Dinero de Premios de Este Año
$35,000
Ganancias Anuales Actuales
$87,262
Ganancias de Carrera
$152,326
Rango de Ganancias de Carrera
#93
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | $35,000 | |||
| 2025 | - | $60,300 | |||
| 2024 | - | $51,906 | |||
| 2023 | - | $5,120 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más