Female
Dinero de Premios de Este Año
-
Ganancias Anuales Actuales
$149,898
Ganancias de Carrera
$1,223,901
Rango de Ganancias de Carrera
#22
| Año | Contratos | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $143,400 | $143,400 | |||
| 2025 | $430,000 | $437,392 | |||
| 2024 | $430,000 | $463,339 | |||
| 2023 | $162,264 | $179,771 | |||
| Metodología de DinkBank: cifras confirmadas se verifican utilizando fuentes públicas oficiales o de buena reputación. Otras cifras son estimaciones de DinkBank y pueden actualizarse. Los montos de los contratos reflejan únicamente los retenedores base y excluyen patrocinios, honorarios por apariciones e ingresos fuera de gira. Todas las cantidades están en USD. | |||||
DinkBank proporciona una vista consolidada de las ganancias profesionales de cada jugador, incluyendo dinero de premios, contratos y resultados de toda la temporada en las principales giras. Los totales de ganancias y las clasificaciones reflejan actualizaciones continuas durante toda la temporada para ayudar a los fanáticos, medios y socios a comprender la huella financiera de cada atleta en el deporte. Saber Más