Male
Prix de Cette Année
$2,986
Gains Annuels Actuels
$24,496
Gains de Carrière
$143,289
Rang des Gains de Carrière
#94
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $15,000 | $17,986 | |||
| 2025 | $45,000 | $52,782 | |||
| 2024 | $45,000 | $52,384 | |||
| 2023 | $16,981 | $20,137 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus