Female
Prix de Cette Année
-
Gains Annuels Actuels
$46,850
Gains de Carrière
$320,527
Rang des Gains de Carrière
#62
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $35,000 | $35,000 | |||
| 2025 | $105,000 | $121,050 | |||
| 2024 | $105,000 | $119,054 | |||
| 2023 | $39,623 | $45,423 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus