Female
Prix de Cette Année
$1,054
Gains Annuels Actuels
$12,169
Gains de Carrière
$87,806
Rang des Gains de Carrière
#108
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $10,000 | $11,054 | |||
| 2025 | $30,000 | $31,540 | |||
| 2024 | $30,000 | $32,791 | |||
| 2023 | $11,321 | $12,421 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus