Female • US
Prix de Cette Année
$7,336
Gains Annuels Actuels
$139,959
Gains de Carrière
$1,070,570
Rang des Gains de Carrière
#26
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $123,400 | $130,736 | |||
| 2025 | $370,000 | $384,380 | |||
| 2024 | $370,000 | $399,124 | |||
| 2023 | $139,623 | $156,330 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus