Female
Prix de Cette Année
$9,979
Gains Annuels Actuels
$86,571
Gains de Carrière
$491,799
Rang des Gains de Carrière
#53
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $53,400 | $63,379 | |||
| 2025 | $160,000 | $187,422 | |||
| 2024 | $160,000 | $177,042 | |||
| 2023 | $60,377 | $63,956 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus