Male
Prix de Cette Année
$21,930
Gains Annuels Actuels
$160,924
Gains de Carrière
$1,013,054
Rang des Gains de Carrière
#28
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $110,000 | $131,930 | |||
| 2025 | $330,000 | $363,501 | |||
| 2024 | $330,000 | $367,072 | |||
| 2023 | $124,528 | $150,551 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus