Male
Prix de Cette Année
-
Gains Annuels Actuels
$45,335
Gains de Carrière
$364,324
Rang des Gains de Carrière
#60
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $41,700 | $41,700 | |||
| 2025 | $125,000 | $129,185 | |||
| 2024 | $125,000 | $137,094 | |||
| 2023 | $47,170 | $56,345 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus