Male
Prix de Cette Année
$7,136
Gains Annuels Actuels
$136,612
Gains de Carrière
$1,035,373
Rang des Gains de Carrière
#27
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $116,700 | $123,836 | |||
| 2025 | $350,000 | $369,032 | |||
| 2024 | $350,000 | $404,230 | |||
| 2023 | $132,075 | $138,275 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus