Female
Prix de Cette Année
$418
Gains Annuels Actuels
$72,118
Gains de Carrière
$579,941
Rang des Gains de Carrière
#48
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $66,700 | $67,118 | |||
| 2025 | $200,000 | $207,044 | |||
| 2024 | $200,000 | $206,007 | |||
| 2023 | $75,472 | $99,772 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus