Male • US
Prix de Cette Année
$11,622
Gains Annuels Actuels
$35,954
Gains de Carrière
$206,827
Rang des Gains de Carrière
#84
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $16,700 | $28,322 | |||
| 2025 | $50,000 | $60,623 | |||
| 2024 | $50,000 | $75,814 | |||
| 2023 | $18,868 | $42,068 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus