Female
Prix de Cette Année
$19,192
Gains Annuels Actuels
$77,380
Gains de Carrière
$480,995
Rang des Gains de Carrière
#55
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $51,700 | $70,892 | |||
| 2025 | $155,000 | $163,285 | |||
| 2024 | $155,000 | $183,402 | |||
| 2023 | $58,491 | $63,416 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus