Male
Prix de Cette Année
$40,808
Gains Annuels Actuels
$70,758
Gains de Carrière
$183,724
Rang des Gains de Carrière
#91
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $13,400 | $54,208 | |||
| 2025 | $40,000 | $60,885 | |||
| 2024 | $40,000 | $52,537 | |||
| 2023 | $15,094 | $16,094 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus