Female
Prix de Cette Année
$3,000
Gains Annuels Actuels
$16,237
Gains de Carrière
$104,181
Rang des Gains de Carrière
#101
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $11,700 | $14,700 | |||
| 2025 | $35,000 | $37,016 | |||
| 2024 | $35,000 | $38,807 | |||
| 2023 | $13,208 | $13,658 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus