Female • SI
Prix de Cette Année
$22,560
Gains Annuels Actuels
$147,702
Gains de Carrière
$1,007,400
Rang des Gains de Carrière
#29
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $113,400 | $135,960 | |||
| 2025 | $340,000 | $357,105 | |||
| 2024 | $340,000 | $383,384 | |||
| 2023 | $128,302 | $130,952 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus