Male
Prix de Cette Année
$2,446
Gains Annuels Actuels
$103,523
Gains de Carrière
$818,940
Rang des Gains de Carrière
#35
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $93,400 | $95,846 | |||
| 2025 | $280,000 | $289,808 | |||
| 2024 | $280,000 | $294,222 | |||
| 2023 | $105,660 | $139,064 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus