Female
Prix de Cette Année
-
Gains Annuels Actuels
$149,898
Gains de Carrière
$1,223,901
Rang des Gains de Carrière
#22
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $143,400 | $143,400 | |||
| 2025 | $430,000 | $437,392 | |||
| 2024 | $430,000 | $463,339 | |||
| 2023 | $162,264 | $179,771 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus