Male
Prix de Cette Année
$593
Gains Annuels Actuels
$111,200
Gains de Carrière
$830,366
Rang des Gains de Carrière
#34
| Année | Contrats | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $90,000 | $90,593 | |||
| 2025 | $270,000 | $305,307 | |||
| 2024 | $270,000 | $330,779 | |||
| 2023 | $101,887 | $103,687 | |||
| Méthodologie DinkBank: Les chiffres confirmés sont vérifiés à l’aide de sources publiques officielles ou réputées. Les autres chiffres sont des estimations de DinkBank et peuvent être mis à jour. Les montants des contrats reflètent uniquement les honoraires de base et excluent les parrainages, les frais d’apparition et les revenus hors tournée. Tous les montants sont en USD. | |||||
DinkBank fournit une vue consolidée des gains professionnels de chaque joueur, y compris les prix, les contrats et les résultats de toute la saison sur les principaux circuits. Les totaux de gains et les classements reflètent des mises à jour continues tout au long de la saison pour aider les fans, les médias et les partenaires à comprendre l'empreinte financière de chaque athlète dans le sport. En Savoir Plus