Bote Total
Pagado
Ganadores de Premios
Jugadores Únicos
Todos los receptores de dinero de premios para este evento
Jugador | Disciplina | Premio | Posición |
|---|---|---|---|
| Thomas Wilson | Mixed Doubles | $4,000.00 | Champion |
| Christian Alshon | Men's Doubles | $4,000.00 | Champion |
| Thomas Wilson | Men's Doubles | $4,000.00 | Champion |
| Anna Bright | Women's Doubles | $4,000.00 | Champion |
| Rachel Rohrabacher | Women's Doubles | $4,000.00 | Champion |
| Vivienne David | Mixed Doubles | $4,000.00 | Champion |
| Federico Staksrud | Men's Singles | $2,960.00 | Champion |
| Salome Devidze | Women's Singles | $2,960.00 | Champion |
| Lucy Kovalova | Women's Doubles | $2,200.00 | Runner-up |
| Rachel Rohrabacher | Mixed Doubles | $2,200.00 | Runner-up |
Mixed Doubles
Men's Doubles
Men's Doubles
Women's Doubles
Women's Doubles
Mixed Doubles
Men's Singles
Women's Singles
Women's Doubles
Mixed Doubles